Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g | ||
Energie: | 1620 | kj |
Energie: | 380 | kcal |
Fett: | 6,5 | g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 2,7 | g |
Kohlenhydrate: | 78,0 | g |
-davon Zucker: | 58,6 | g |
Eiweiß | 3,0 | mg |
Salz | 0,3 | g |
Wir sind stets bemüht, alle Zutaten, Nährwerte und Allergien korrekt anzugeben.
Bei Veränderung der Zutatenliste durch den Hersteller kann es jedoch zu Abweichungen kommen.
Wir bitten dich vor dem Verzehr stets die Inhaltsangaben auf der Produktverpackung durchzulesen.
Keine Sorge! Gib deine E-Mail-Adresse ein, und wir informieren dich, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g | ||
Energie: | 1620 | kj |
Energie: | 380 | kcal |
Fett: | 6,5 | g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 2,7 | g |
Kohlenhydrate: | 78,0 | g |
-davon Zucker: | 58,6 | g |
Eiweiß | 3,0 | mg |
Salz | 0,3 | g |
Befördererinformation
Payment methods
Unbegrenzter Helpdesk
Vorteile prüfen
Noch nicht registriert?
Benutzerkonto erstellen